
Minnesota (52-60) at Detroit (66-48)
When: Tuesday, August 5th 2025
Where: Comerica Park,
Detroit, MI
Time: 6:40 ET | TV: mlb.tv
Opening Odds: Detroit -163/8.5
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Twins vs Tigers Recent Meetings
| Date | Home/Away | H Starter | A Starter | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4/25 | DET 6 - MIN 3 | C. Mize | T. Adams | -190/8.5 | O |
| 6/29/25 | DET 3 - MIN 0 | T. Skubal | C. Paddack | -300/7.5 | U |
| 6/28/25 | DET 10 - MIN 5 | C. Mize | B. Ober | -160/9 | O |
| 6/27/25 | DET 1 - MIN 4 | S. Gipson-Long | D. Festa | -140/9 | U |
| 4/13/25 | MIN 5 - DET 1 | S. Woods-Richardson | C. Mize | -115/8.5 | U |
| 4/12/25 | MIN 0 - DET 4 | C. Paddack | J. Jobe | -158/8.5 | U |
| 4/11/25 | MIN 6 - DET 7 | D. Festa | R. Olson | -116/8 | O |
| 2024 Season | |||||
| 7/28/24 | DET 0 - MIN 5 | A. Faedo | B. Ober | 129/7.5 | U |
| 7/27/24 | DET 7 - MIN 2 | T. Skubal | J. Ryan | 103/6.5 | O |
| 7/26/24 | DET 3 - MIN 9 | K. Montero | P. Lopez | 166/7.5 | O |
| 7/4/24 | MIN 12 - DET 3 | B. Ober | K. Maeda | -171/8 | O |
| 7/3/24 | MIN 2 - DET 9 | D. Festa | K. Montero | -167/8.5 | O |
| 7/2/24 | MIN 5 - DET 3 | S. Woods-Richardson | T. Skubal | -127/7.5 | O |
| 4/21/24 | MIN 1 - DET 6 | L. Varland | C. Mize | -119/8 | U |
| 4/20/24 | MIN 4 - DET 3 | B. Ober | R. Olson | -135/7 | P |
| 4/19/24 | MIN 4 - DET 5 | J. Ryan | J. Flaherty | -154/7 | O |
| 4/14/24 | DET 4 - MIN 3 | J. Flaherty | B. Ober | -123/8.5 | U |
| 4/13/24 | DET 1 - MIN 4 | M. Manning | S. Woods-Richardson | -130/9 | U |
| 4/13/24 | DET 5 - MIN 11 x | K. Maeda | J. Ryan | 106/7.5 | O |
| 4/12/24 | DET 8 - MIN 2 | T. Skubal | P. Lopez | -111/7 | O |
Zebby Matthews L10 Starts
| Date | vs | S/R | Res | Score | IP | H | R | ER | K | BB | HR | P | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/25 | BOS | S | L | 1-13 | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 17.1 | .67 |
| 7/25/25 | WAS | S | W | 1-0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 | 13.5 | 3.50 |
| 7/19/25 | @ COL | S | L | 6-10 | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 77 | 19.2 | .25 |
| 6/4/25 | @ ATH | S | W | 6-1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 77 | 15.4 | 2.00 |
| 5/30/25 | @ SEA | S | ND | 12-6 | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 94 | 13.4 | 1.50 |
| 5/24/25 | KC | S | ND | 5-4 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 81 | 20.2 | .00 |
| 5/18/25 | @ MIL | S | L | 2-5 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 71 | 23.7 | 2.00 |
| 9/28/24 | BAL | S | L | 2-9 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 80 | 26.7 | .00 |
| 9/22/24 | @ BOS | S | ND | 3-9 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 87 | 18.6 | 4.00 |
| 9/17/24 | @ CLE | S | ND | 4-1 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 76 | 16.3 | 1.67 |
Chris Paddack L10 Starts
| Date | vs | S/R | Res | Score | IP | H | R | ER | K | BB | HR | P | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/25 | AZ | S | W | 7-2 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 84 | 14.0 | 1.50 |
| 7/23/25 | @ LAD (MIN ) | S | ND | 3-4 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 78 | 13.0 | .75 |
| 7/18/25 | @ COL (MIN ) | S | L | 4-6 | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 97 | 19.4 | 2.50 |
| 7/10/25 | CHC (MIN ) | S | L | 1-8 | 5.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 98 | 19.6 | .60 |
| 7/4/25 | TB (MIN ) | S | ND | 4-3 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 87 | 17.4 | 6.00 |
| 6/29/25 | @ DET (MIN ) | S | L | 0-3 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 91 | 19.5 | 1.00 |
| 6/24/25 | SEA (MIN ) | S | ND | 5-6 | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 80 | 16.0 | .29 |
| 6/19/25 | @ CIN (MIN ) | S | W | 12-5 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 16.4 | 1.50 |
| 6/13/25 | @ HOU (MIN ) | S | L | 3-10 | 4.0 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 85 | 21.2 | 3.00 |
| 6/7/25 | TOR (MIN ) | S | ND | 4-5 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 86 | 14.3 | 2.25 |
Prediction
The poor Twins were bad before the trade deadline and it hasn’t got much better since. Minnesota is now 1-3 since trading away about 1/3 of their roster and are now eight games below .500. The Tigers were awful for most of July, but have turned things around, winning six of their last nine, including last night’s 6-3 win in the series opener. Matthews has a 5.67 ERA this season and 6.63 on the road. Paddack, a Twin since 2022 up until the trade deadline, made his first start last week against Arizona and allowed one run over six innings to earn the win. The Twins lineup just isn’t good enough right now.
Pick: Tigers -1.5 +130




