
Seattle (3-2) at Toronto (2-3)
When: Sunday, October 19th 2025
Where: Rogers Centre,
Toronto, Ontario
Time: 8:03 ET | TV: FS1
Opening Odds: Toronto -115/7.5
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Blue Jays vs Mariners Recent Meetings
Logan Gilbert L10 Starts
| Date | Opp | Score | M/L | O/U | S/R | RES | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13 | @TOR | W 10 - 3 | W 106 | O 7.0 | S | ND | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 58 | 19.3 | 5.00 |
| Oct 10 | DET | W 3 - 2 F/15 | W 105 | U 5.5 | R | ND | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 17.0 | 0.00 |
| Oct 7 | @DET | W 8 - 4 | W -131 | O 7.5 | S | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 85 | 14.2 | 3.50 |
| Sep 27 | LAD | L 5 - 3 | L -126 | O 7.0 | S | ND | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 75 | 15.0 | 0.50 |
| Sep 21 | @HOU | W 7 - 3 | W -136 | O 8.5 | S | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 15.2 | 1.00 |
| Sep 16 | @KC | W 12 - 5 | W -132 | O 8.5 | S | W | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 89 | 15.7 | 0.43 |
| Sep 10 | STL | W 4 - 2 F/13 | W -202 | U 7.5 | S | ND | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 95 | 20.4 | 0.33 |
| Sep 5 | @ATL | L 4 - 1 | L 110 | U 7.5 | S | ND | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 86 | 14.3 | 0.50 |
| Aug 30 | @CLE | L 4 - 3 | L -149 | U 7.5 | S | L | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 93 | 15.5 | 1.00 |
| Aug 24 | ATH | W 11 - 4 | W -174 | O 7.5 | S | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 93 | 15.5 | 0.00 |
Trey Yesavage Recent Starts
| Date | Opp | Score | M/L | O/U | S/R | RES | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | G/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13 | SEA | L 10 - 3 | L -115 | O 7.0 | S | L | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 70 | 17.5 | 1.00 |
| Oct 5 | NYY | W 13 - 7 | W 132 | O 7.5 | S | W | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 78 | 14.6 | 2.00 |
| Sep 27 | TB | W 5 - 1 | W -155 | U 8.0 | S | W | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 94 | 18.8 | 4.00 |
| Sep 21 | @KC | W 8 - 5 | W -114 | O 9.0 | S | ND | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 76 | 19.0 | 1.25 |
| Sep 15 | @TB | W 2 - 1 F/11 | W -120 | U 8.5 | S | ND | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 69 | 13.8 | 2.00 |
Prediction
Pitchers are getting tired and the bats are heating up in this series. This is a rematch from Game 2 where Seattle got to the rookie Yesavage and Gilbert had a short outing in a 10-3 Mariners win. The first game went under, but the last four have gone Over and I like the offenses to shine on Sunday night. I’ll give the slight edge to Seattle in this one, but I like the Over even more.
Pick: OVER 7.5 -110





