
Miami (37-45) at Atlanta (40-42)
When: Friday, April 18th 2025
Where: State Farm Arena,
Atlanta, GA
Time: 7:00 ET | TV: TNT
Opening Odds: Atlanta -1/218
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Heat vs Hawks Recent Meetings
Date | Home/Away | Line | ATS |
---|---|---|---|
3/27/25 | MIA (122) - ATL (112) | -1.5/224 | MIA/O |
2/26/25 | MIA (131) - ATL (109) | -2.5/229.5 | MIA/O |
2/24/25 | ATL (98) - MIA (86) | -2.5/232.5 | ATL/U |
12/28/24 | ATL (120) - MIA (110) | 1/227 | ATL/O |
4/9/24 | ATL (111) - MIA (117) (OT) | 3.5/217.5 | MIA/O |
1/19/24 | MIA (108) - ATL (109) | -7/222 | ATL/U |
12/22/23 | MIA (122) - ATL (113) | -1/238.5 | MIA/U |
11/11/23 | ATL (109) - MIA (117) | -7.5/228 | MIA/U |
4/11/23 | MIA (105) - ATL (116) | -5.5/228 | ATL/U |
3/6/23 | MIA (130) - ATL (128) | -2.5/230.5 | ATL/O |
Miami Heat L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | MIA FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16/25 | @CHI | 109-90 (W) | 2/219.5 | WU | 21.0 | 41/83 | 33/83 | 45-38 |
4/13/25 | WAS | 118-119 (L) | -8.5/215.5 | LO | -9.5 | 49/98 | 46/90 | 46-43 |
4/11/25 | @NO | 153-104 (W) | -15/214.5 | WO | 34.0 | 58/104 | 38/95 | 60-42 |
4/9/25 | @CHI | 111-119 (L) | -2/228 | LO | -10.0 | 44/92 | 46/89 | 39-46 |
4/7/25 | PHI | 117-105 (W) | -10.5/215 | WO | 1.5 | 45/89 | 38/88 | 47-45 |
4/5/25 | MIL | 115-121 (L) (OT) | -1/209.5 | LO | -7.0 | 43/102 | 45/87 | 52-47 |
4/3/25 | MEM | 108-110 (L) | 5.5/227.5 | WU | 3.5 | 39/95 | 40/85 | 47-49 |
4/2/25 | @BOS | 124-103 (W) | 10.5/212 | WO | 31.5 | 43/83 | 39/87 | 34-43 |
3/31/25 | @WAS | 120-94 (W) | -9.5/215 | WU | 16.5 | 47/93 | 34/86 | 62-39 |
3/29/25 | @PHI | 118-95 (W) | -8/214.5 | WU | 15.0 | 44/93 | 38/76 | 47-37 |
Atlanta Hawks L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | ATL FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15/25 | @ORL | 95-120 (L) | 6/220.5 | LU | -19.0 | 32/84 | 44/91 | 42-54 |
4/13/25 | ORL | 117-105 (W) | 3.5/215.5 | WO | 15.5 | 47/88 | 40/88 | 44-43 |
4/11/25 | @PHI | 124-110 (W) | -11.5/240 | WU | 2.5 | 45/94 | 43/97 | 53-45 |
4/10/25 | @BK | 133-109 (W) | -13/235 | WO | 11.0 | 48/84 | 36/90 | 51-41 |
4/8/25 | @ORL | 112-119 (L) | 5.5/226 | LO | -1.5 | 40/88 | 42/84 | 41-43 |
4/6/25 | UTA | 147-134 (W) | -13/245.5 | PO | 0.0 | 54/95 | 45/87 | 42-32 |
4/5/25 | NY | 105-121 (L) | 1/235.5 | LU | -15.0 | 41/88 | 45/84 | 38-38 |
4/2/25 | @DAL | 118-120 (L) | 3.5/241 | WU | 1.5 | 42/97 | 44/83 | 43-42 |
4/1/25 | POR | 113-127 (L) | -5.5/235 | LO | -19.5 | 41/92 | 47/103 | 45-54 |
3/30/25 | @MIL | 145-124 (W) | 4/236 | WO | 25.0 | 50/94 | 39/82 | 46-36 |
Prediction
The Heat were the more impressive team in the first Play-In games earlier this week. Miami went on the road and easily dispatched the Chicago Bulls, while the Hawks were beaten up at Orlando. The Heat have been playing very well on the road recently and the Hawks don’t have a good homecourt advantage. The teams split the four meetings, but it was Miami with the latest two wins by 10 and 22 points.
Pick: Heat PK