
Memphis (43-25) at Sacramento (33-33)
When: Monday, March 17th 2025
Where: Golden 1 Center,
Sacramento, CA
Time: 10:00 ET | TV: NBA League Pass
Opening Odds: Sacramento -1.5/243
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Grizzlies vs Kings Recent Meetings
Date | Home/Away | Line | ATS |
---|---|---|---|
1/3/25 | SAC (138) - MEM (133) | -3.5/243 | SAC/O |
12/5/24 | MEM (115) - SAC (110) | -3/243 | MEM/U |
3/18/24 | SAC (121) (OT) - MEM (111) | -11.5/221.5 | MEM/O |
1/29/24 | MEM (94) - SAC (103) | 11/223 | MEM/U |
12/31/23 | MEM (92) - SAC (123) | -1/237 | SAC/U |
1/23/23 | SAC (133) - MEM (100) | -4/244.5 | SAC/U |
1/1/23 | MEM (118) - SAC (108) | -4/239 | MEM/U |
11/22/22 | MEM (109) - SAC (113) | -2.5/237 | SAC/U |
10/27/22 | SAC (110) - MEM (125) | 2.5/237 | MEM/U |
12/26/21 | SAC (102) - MEM (127) | 2/227.5 | MEM/O |
Memphis Grizzlies L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | MEM FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15/25 | MIA | 125-91 (W) | -5/225 | WU | 29.0 | 51/92 | 35/88 | 51-37 |
3/14/25 | CLE | 124-133 (L) | 2/244.5 | LO | -7.0 | 48/97 | 44/88 | 45-43 |
3/12/25 | UTA | 122-115 (W) | -10.5/247.5 | LU | -3.5 | 43/94 | 42/90 | 39-60 |
3/10/25 | PHO | 120-118 (W) | -2.5/243.5 | LU | -0.5 | 40/86 | 41/90 | 39-46 |
3/9/25 | @NO | 107-104 (W) | -10/239.5 | LU | -7.0 | 41/99 | 35/85 | 57-39 |
3/7/25 | @DAL | 122-111 (W) | -9.5/237 | WU | 1.5 | 50/106 | 37/96 | 59-45 |
3/5/25 | OKC | 103-120 (L) | 7/252.5 | LU | -10.0 | 37/91 | 44/87 | 49-39 |
3/3/25 | ATL | 130-132 (L) | -8/251 | LO | -10.0 | 47/93 | 55/96 | 43-32 |
3/1/25 | SA | 128-130 (L) | -5/242 | LO | -7.0 | 50/95 | 50/96 | 41-42 |
2/28/25 | NY | 113-114 (L) | -2/243.5 | LU | -3.0 | 44/94 | 44/95 | 58-35 |
Sacramento Kings L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | SAC FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/14/25 | @PHO | 106-122 (L) | 2/231 | LU | -14.0 | 40/81 | 41/79 | 40-34 |
3/13/25 | @GS | 104-130 (L) | 7.5/233 | LO | -18.5 | 37/79 | 45/78 | 30-43 |
3/10/25 | NY | 104-133 (L) | 1.5/223.5 | LO | -27.5 | 36/86 | 45/84 | 37-40 |
3/9/25 | @LAC | 110-111 (L) (OT) | 6/216 | WO | 5.0 | 40/87 | 43/81 | 48-38 |
3/7/25 | SA | 127-109 (W) | -6.5/234 | WO | 11.5 | 49/96 | 40/87 | 51-36 |
3/5/25 | @DEN | 110-116 (L) | 8/234 | WU | 2.0 | 44/96 | 40/87 | 45-46 |
3/3/25 | @DAL | 122-98 (W) | -2/230.5 | WU | 22.0 | 47/90 | 35/77 | 37-37 |
3/1/25 | @HOU | 113-103 (W) | 4/229.5 | WU | 14.0 | 44/87 | 37/86 | 46-43 |
2/26/25 | @UTA | 118-101 (W) | -9.5/236.5 | WU | 7.5 | 46/87 | 38/84 | 47-34 |
2/24/25 | CHA | 130-88 (W) | -11/233.5 | WU | 31.0 | 47/87 | 30/85 | 49-37 |
Prediction
The Kings struggled last week, but now open a season-high seven-game homestand beginning Monday. Domantas Sabonis returned on Friday and promptly recorded a triple-double, but the defense let the Kings down. Memphis has won five of six, but they have failed to cover four of their last five and are on a dismal 3-13-1 ATS run overall. The home team has won and covered both meetings this season and I see that trend continuing.
Pick: Kings -2