
Kansas City (2-2) at Jacksonville (3-1)
When: Monday, October 6th 2025
Where: EverBank Stadium,
Jacksonville, FL
Time: 8:15 ET | TV: ESPN
Opening Odds: Kansas City -3.5/44.5
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Chiefs vs Jaguars Recent Meetings
| Date | Away/Home | Line | ATS | Tot | Rus | Pas | Tot | Rus | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/24 | KC (13) - JAC (26) | -2.5/40 | JAC/U | 290 | 106 | 184 | 367 | 102 | 265 |
| 9/17/23 | KC (17) - JAC (9) | 3/50 | KC/U | 399 | 101 | 298 | 271 | 74 | 197 |
| 1/21/23 | JAC (20) - KC (27) | -10/51.5 | JAC/U | 362 | 144 | 218 | 349 | 144 | 205 |
| 11/13/22 | JAC (17) - KC (27) | -10/51.5 | P/U | 486 | 155 | 331 | 315 | 75 | 240 |
| 9/8/19 | KC (40) - JAC (26) | 3.5/49 | KC/O | 491 | 113 | 378 | 428 | 81 | 347 |
| 10/7/18 | JAC (14) - KC (30) | -3/48 | KC/U | 424 | 126 | 298 | 502 | 101 | 401 |
| 11/6/16 | JAC (14) - KC (19) | -7/42.5 | JAC/U | 231 | 62 | 169 | 449 | 205 | 244 |
| 9/8/13 | KC (28) - JAC (2) | 3.5/42.5 | KC/U | 292 | 121 | 171 | 178 | 71 | 107 |
| 10/24/10 | JAC (20) - KC (42) | -9/38.5 | KC/O | 426 | 236 | 190 | 300 | 84 | 216 |
| 11/8/09 | KC (21) - JAC (24) | -7/41.5 | KC/O | 301 | 60 | 241 | 426 | 173 | 253 |
Chiefs Injury Report
| Player | Status/Updated | |
|---|---|---|
| Omarr Norman-Lott | DT | Ques Oct 6 - Shoulder - 10/4/25 |
| Kristian Fulton | CB | Ques Oct. 06 - Ankle - 9/28/25 |
| Mike Danna | DE | Ques Oct. 06 - Quadricep - 9/28/25 |
| Jared Wiley | TE | Ques Oct. 06 - Hamstring - 9/28/25 |
| Rashee Rice | WR | Mid Oct - Suspension - 8/27/25 |
| Jake Briningstool | TE | Out indefinitely - Hamstring - 8/28/25 |
| Ethan Driskell | OT | Out indefinitely - Appendix - 8/28/25 |
| Brandon George | LB | out for season - Undisclosed - 8/27/25 |
| Nazeeh Johnson | S | Out indefinitely - Shoulder - 8/28/25 |
| Felix Anudike-Uzomah | DE | out for season - Hamstring - 10/3/25 |
| Janarius Robinson | DE | out for season - Foot - 10/3/25 |
| Deon Bush | S | out for season - Hamstring - 8/12/25 |
Jaguars Injury Report
| Player | Status/Updated | |
|---|---|---|
| Anton Harrison | OL | Ques Oct 6 - Elbow - 10/3/25 |
| Chuma Edoga | OL | Ques Oct 6 - Knee - 10/3/25 |
| Ezra Cleveland | OL | Ques Oct 6 - Concussion - 10/3/25 |
| Patrick Mekari | OL | Ques Oct 6 - Knee - 10/3/25 |
| Bhayshul Tuten | RB | Ques Oct 6 - Shoulder - 10/3/25 |
| Dyami Brown | WR | Ques Oct. 06 - Shoulder - 9/28/25 |
| Travon Walker | DE | Ques Oct. 06 - Wrist - 9/28/25 |
| Eric Murray | S | Ques Oct. 06 - Neck - 9/28/25 |
| Yasir Abdullah | LB | Ques Oct. 06 - Hamstring - 9/28/25 |
| Wyatt Milum | OL | Ques Oct 06 - Knee - 9/28/25 |
| Cole Van Lanen | OL | Ques Oct. 06 - Shoulder - 9/28/25 |
| Joshua Cephus | WR | out for season - Undisclosed - 8/28/25 |
| Caleb Ransaw | DB | out for season - Lower Body - 8/28/25 |
| Jalen McLeod | LB | Early Oct - Lower Body - 9/1/25 |
| Maason Smith | DT | Out indefinitely - Undisclosed - 7/24/25 |
| Cooper Hodges | OL | Out indefinitely - Knee - 7/24/25 |
Prediction
Look out for the Chiefs. After starting the season 0-2, Kansas City has gotten healthier and appear to be hitting their stride. Getting Xavier Worthy back was key and the offense is clicking again behind Mahomes. He has seven TDs to just one interception and the Chiefs put 37 up on Baltimore last week at home. Jacksonville is off to a 3-1 start but their schedule has been very easy: Carolina, Houston, Cincinnati and San Francisco. Mahomes has 27 touchdowns to eight interceptions on MNF and is 5-0 SU and 4-1 ATS against the Jaguars. Trevor Lawrence has already thrown four interceptions this season and I can see him turning it over at least once or twice against this K.C. defense. I know the Chiefs are a big public play, but it’s hard not to take them.
Pick: Chiefs -3.5


![Cowboys vs Lions Odds, Stats and Free Pick [12/4/25]](https://ultimatecapper.com/wp-content/uploads/2021/12/jared-goff-lions-218x150.jpg)
![Week 14 NFL Free Picks & Predictions [2025]](https://ultimatecapper.com/wp-content/uploads/2021/10/lamar-jackson-ravens1-218x150.jpg)
