
Denver (3-3) at Oklahoma City (3-3)
When: Sunday, May 18th 2025
Where: Paycom Center,
Oklahoma City, OK
Time: 3:30 ET | TV: ABC
Opening Odds: Oklahoma City -9/212.5
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Nuggets vs Thunder Recent Meetings
Date | Home/Away | Line | ATS |
---|---|---|---|
5/15/25 | DEN (119) - OKC (107) | 5/218 | DEN/O |
5/13/25 | OKC (112) - DEN (105) | -10.5/221.5 | DEN/U |
5/11/25 | DEN (87) - OKC (92) | 7/228 | DEN/U |
5/9/25 | DEN (113) (OT) - OKC (104) | 6.5/232 | DEN/U |
5/7/25 | OKC (149) - DEN (106) | -10.5/230 | OKC/O |
5/5/25 | OKC (119) - DEN (121) | -10.5/230 | DEN/O |
3/10/25 | OKC (127) - DEN (140) | -9.5/241 | DEN/O |
3/9/25 | OKC (127) - DEN (103) | -7.5/242 | OKC/U |
11/6/24 | DEN (124) - OKC (122) | 7/225 | DEN/O |
10/24/24 | DEN (87) - OKC (102) | -2/229 | OKC/U |
Denver Nuggets L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | DEN FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/15/25 | OKC | 119-107 (W) | 5/218 | WO | 17.0 | 40/86 | 43/92 | 52-40 |
5/13/25 | @OKC | 105-112 (L) | 10.5/221.5 | WU | 3.5 | 40/97 | 41/82 | 49-43 |
5/11/25 | OKC | 87-92 (L) | 7/228 | WU | 2.0 | 25/80 | 31/87 | 49-55 |
5/9/25 | OKC | 113-104 (W) (OT) | 6.5/232 | WU | 15.5 | 39/85 | 40/104 | 49-54 |
5/7/25 | @OKC | 106-149 (L) | 10.5/230 | LO | -32.5 | 33/87 | 50/89 | 38-44 |
5/5/25 | @OKC | 121-119 (W) | 10.5/230 | WO | 12.5 | 42/95 | 42/100 | 63-43 |
5/3/25 | LAC | 120-101 (W) | -1.5/206.5 | WO | 17.5 | 47/90 | 39/82 | 46-36 |
5/1/25 | @LAC | 105-111 (L) | 6/213 | PO | 0.0 | 44/84 | 43/86 | 39-35 |
4/29/25 | LAC | 131-115 (W) | 2/209.5 | WO | 18.0 | 48/86 | 43/82 | 38-38 |
4/26/25 | @LAC | 101-99 (W) | 6.5/211 | WU | 8.5 | 40/87 | 39/88 | 47-43 |
Oklahoma City Thunder L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | OKC FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/15/25 | @DEN | 107-119 (L) | -5/218 | LO | -17.0 | 43/92 | 40/86 | 40-52 |
5/13/25 | DEN | 112-105 (W) | -10.5/221.5 | LU | -3.5 | 41/82 | 40/97 | 43-49 |
5/11/25 | @DEN | 92-87 (W) | -7/228 | LU | -2.0 | 31/87 | 25/80 | 55-49 |
5/9/25 | @DEN | 104-113 (L) (OT) | -6.5/232 | LU | -15.5 | 40/104 | 39/85 | 54-49 |
5/7/25 | DEN | 149-106 (W) | -10.5/230 | WO | 32.5 | 50/89 | 33/87 | 44-38 |
5/5/25 | DEN | 119-121 (L) | -10.5/230 | LO | -12.5 | 42/100 | 42/95 | 43-63 |
4/26/25 | @MEM | 117-115 (W) | -15/224 | LO | -13.0 | 41/94 | 37/80 | 33-51 |
4/24/25 | @MEM | 114-108 (W) | -9.5/231 | LU | -3.5 | 39/86 | 36/83 | 43-41 |
4/22/25 | MEM | 118-99 (W) | -14/230 | WU | 5.0 | 45/104 | 39/91 | 55-42 |
4/20/25 | MEM | 131-80 (W) | -13/232 | WU | 38.0 | 50/99 | 32/93 | 54-43 |
Prediction
The Thunder have not played like they did during the regular season and thus have been forced into a Game 7 against a Denver team that finished almost 20 games behind OKC. The Thunder have played one all-around game and that was Game 2 of this series. I can see them doing the same tonight in a do-or-die game. Aaron Gordon being questionable is a concern for Denver, who have fought valiantly, but I think their run ends tonight.
Pick: Thunder -8