
Golden State (3-3) at Houston (3-3)
When: Sunday, May 4th 2025
Where: Toyota Center,
Houston, TX
Time: 8:30 ET | TV: TNT
Opening Odds: Houston -2.5/200.5
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Warriors vs Rockets Recent Meetings
Date | Home/Away | Line | ATS |
---|---|---|---|
5/2/25 | GS (107) - HOU (115) | -5.5/209 | HOU/O |
4/30/25 | HOU (131) - GS (116) | -4/203 | HOU/O |
4/28/25 | GS (109) - HOU (106) | -3.5/203.5 | HOU/O |
4/26/25 | GS (104) - HOU (93) | -1.5/205 | GS/U |
4/23/25 | HOU (109) - GS (94) | -4/204.5 | HOU/U |
4/20/25 | HOU (85) - GS (95) | -2/213 | GS/U |
4/6/25 | GS (96) - HOU (106) | -5.5/226 | HOU/U |
2/13/25 | HOU (98) - GS (105) | 1.5/226.5 | GS/U |
12/11/24 | HOU (91) - GS (90) | -3/221 | GS/U |
12/5/24 | GS (99) - HOU (93) | 4/219 | GS/U |
Golden State Warriors L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | GS FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2/25 | HOU | 107-115 (L) | -5.5/209 | LO | -13.5 | 37/90 | 35/78 | 42-46 |
4/30/25 | @HOU | 116-131 (L) | 4/203 | LO | -11.0 | 43/103 | 43/78 | 49-39 |
4/28/25 | HOU | 109-106 (W) | -3.5/203.5 | LO | -0.5 | 36/86 | 38/77 | 34-41 |
4/26/25 | HOU | 104-93 (W) | -1.5/205 | WU | 9.5 | 39/90 | 34/86 | 45-51 |
4/23/25 | @HOU | 94-109 (L) | 4/204.5 | LU | -11.0 | 33/80 | 39/86 | 33-47 |
4/20/25 | @HOU | 95-85 (W) | 2/213 | WU | 12.0 | 36/76 | 34/87 | 36-52 |
4/15/25 | MEM | 121-116 (W) | -6/226 | LO | -1.0 | 39/85 | 42/86 | 39-50 |
4/13/25 | LAC | 119-124 (L) (OT) | -3.5/217.5 | LO | -8.5 | 43/79 | 48/86 | 25-42 |
4/11/25 | @POR | 103-86 (W) | -15/222 | WU | 2.0 | 33/83 | 32/85 | 45-52 |
4/9/25 | SA | 111-114 (L) | -17.5/234 | LU | -20.5 | 36/86 | 39/81 | 45-43 |
Houston Rockets L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | HOU FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2/25 | @GS | 115-107 (W) | 5.5/209 | WO | 13.5 | 35/78 | 37/90 | 46-42 |
4/30/25 | GS | 131-116 (W) | -4/203 | WO | 11.0 | 43/78 | 43/103 | 39-49 |
4/28/25 | @GS | 106-109 (L) | 3.5/203.5 | WO | 0.5 | 38/77 | 36/86 | 41-34 |
4/26/25 | @GS | 93-104 (L) | 1.5/205 | LU | -9.5 | 34/86 | 39/90 | 51-45 |
4/23/25 | GS | 109-94 (W) | -4/204.5 | WU | 11.0 | 39/86 | 33/80 | 47-33 |
4/20/25 | GS | 85-95 (L) | -2/213 | LU | -12.0 | 34/87 | 36/76 | 52-36 |
4/13/25 | DEN | 111-126 (L) | 5.5/234 | LO | -9.5 | 45/100 | 45/88 | 45-47 |
4/11/25 | @LAL | 109-140 (L) | 13.5/228 | LO | -17.5 | 41/90 | 53/87 | 37-42 |
4/9/25 | @LAC | 117-134 (L) | 10.5/221 | LO | -6.5 | 45/88 | 48/90 | 36-43 |
4/6/25 | @GS | 106-96 (W) | 5.5/226 | WU | 15.5 | 45/93 | 37/89 | 49-46 |
Prediction
The Rockets have all the momentum right now and they are the better team. Playoff inexperience crept in early in the series, but they are ready for a Game 7, especially at home. The Warriors’ shooting has not been good in this series and I don’t see them turning it on against a really good Houston defense in a Game 7 on the road. Rockets win and cover here.
Pick: Rockets -2.5