
Minnesota (29-23) at Tampa Bay (26-26)
When: Monday, May 26th 2025
Where: Steinbrenner Field,
Tampa, FL
Time: 7:05 ET | TV: MLB.tv
Opening Odds: Tampa Bay -120/9
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Twins vs Rays Recent Meetings
Date | Home/Away | H Starter | A Starter | Line | O/U |
---|---|---|---|---|---|
9/5/24 | TB 3 - MIN 4 | T. Bradley | P. Lopez | 141/7 | P |
9/4/24 | TB 9 - MIN 4 | C. Sulser | R. Henriquez | 106/8 | O |
9/3/24 | TB 2 - MIN 1 | J. Springs | D. Festa | -112/7 | U |
9/2/24 | TB 4 - MIN 5 | Z. Littell | S. Woods-Richardson | 104/8 | O |
6/20/24 | MIN 6 - TB 7 x | S. Woods-Richardson | Z. Littell | -132/7.5 | O |
6/19/24 | MIN 2 - TB 3 x | J. Ryan | T. Bradley | -168/7.5 | U |
6/18/24 | MIN 7 - TB 6 | P. Lopez | A. Civale | -182/8.5 | O |
2023 Season | |||||
9/13/23 | MIN 4 - TB 5 | D. Keuchel | T. Bradley | 107/8.5 | O |
9/12/23 | MIN 3 - TB 2 | J. Ryan | Z. Littell | -123/8 | U |
9/11/23 | MIN 4 - TB 7 | S. Gray | T. Glasnow | 106/7 | O |
6/8/23 | TB 4 - MIN 2 | Y. Chirinos | B. Ober | -112/8 | U |
6/7/23 | TB 2 - MIN 1 | S. Armstrong | P. Lopez | -112/8 | U |
6/6/23 | TB 7 - MIN 0 | Z. Eflin | L. Varland | -159/7.5 | U |
2022 Season | |||||
6/12/22 | MIN 0 - TB 6 | C. Sands | J. Springs | 112/9 | U |
6/11/22 | MIN 6 - TB 5 | C. Gonzalez | S. Baz | 121/8.5 | O |
6/10/22 | MIN 9 - TB 4 | D. Smeltzer | D. Rasmussen | -128/9 | O |
5/1/22 | TB 3 - MIN 9 | J. Fleming | J. Winder | -123/7 | O |
4/30/22 | TB 1 - MIN 9 | S. McClanahan | C. Archer | -206/7 | O |
4/29/22 | TB 6 - MIN 1 | C. Kluber | D. Bundy | -128/7.5 | U |
2021 Season | |||||
9/5/21 | TB 5 - MIN 6 | L. Patino | G. Jax | -212/9 | O |
Chris Paddack L10 Starts
Date | vs | S/R | Res | Score | IP | H | R | ER | K | BB | HR | P | P/IP | GB:FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/21/25 | CLE | S | L | 1-5 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 91 | 17.1 | 1.00 |
5/15/25 | @ BAL | S | W | 4-0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 89 | 12.7 | 4.50 |
5/9/25 | SF | S | W | 3-1 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 83 | 11.3 | .86 |
5/4/25 | @ BOS | S | ND | 5-4 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 94 | 18.8 | .40 |
4/29/25 | @ CLE | S | ND | 1-2 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 76 | 15.2 | .67 |
4/24/25 | CHW | S | L | 0-3 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 99 | 19.8 | .75 |
4/18/25 | @ ATL | S | ND | 4-6 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 88 | 17.6 | 5.00 |
4/12/25 | DET | S | L | 0-4 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 93 | 18.6 | 1.25 |
4/6/25 | HOU | S | ND | 7-9 | 4.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 68 | 17.0 | 1.25 |
3/31/25 | @ CHW | S | L | 0-9 | 3.1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 89 | 26.7 | 1.50 |
Zack Littell L10 Starts
Date | vs | S/R | Res | Score | IP | H | R | ER | K | BB | HR | P | P/IP | GB:FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/20/25 | HOU | S | ND | 3-2 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 103 | 20.6 | 2.00 |
5/15/25 | @ TOR | S | W | 8-3 | 7.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 87 | 11.9 | .83 |
5/9/25 | MIL | S | ND | 4-3 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 90 | 15.0 | 3.00 |
5/3/25 | @ NYY | S | W | 3-2 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 81 | 11.6 | 1.00 |
4/27/25 | @ SD | S | W | 4-2 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 14.6 | 1.75 |
4/22/25 | @ AZ | S | L | 1-5 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 99 | 16.5 | .62 |
4/16/25 | BOS | S | L | 0-1 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 90 | 15.0 | 1.25 |
4/10/25 | LAA | S | L | 1-11 | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 78 | 19.5 | 1.50 |
4/4/25 | @ TEX | S | L | 2-5 | 7.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 | 11.7 | 1.40 |
3/29/25 | COL | S | L | 1-2 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 87 | 14.5 | 1.00 |
Prediction
I like a low-scoring game between these teams in their series opener, so I’ll take the Under. Paddack and Littell have been solid all season. Paddack was rocked by the White Sox of all teams in his first start of the season, but has since allowed 3 earned runs or less in nine straight starts. Eight of Littell’s 10 starts this year have gone under the total and the under has cashed in six of the last eight Rays’ games overall.
Pick: UNDER 9 -110