
Tampa Bay (53-50) at Cincinnati (53-50)
When: Friday, July 25th 2025
Where: Great American Ballpark,
Cincinnati, OH
Time: 7:10 ET | TV: mlb.tv
Opening Odds: Tampa Bay -110/9.5
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Rays vs Reds Recent Meetings
Date | Home/Away | H Starter | A Starter | Line | O/U |
---|---|---|---|---|---|
7/28/24 | TB 2 - CIN 1 | S. Armstrong | H. Greene | 105/7.5 | U |
7/27/24 | TB 4 - CIN 0 | Z. Littell | A. Abbott | -125/8 | U |
7/26/24 | TB 2 - CIN 3 x | S. Baz | N. Lodolo | -106/7.5 | U |
2023 Season | |||||
4/19/23 | CIN 0 - TB 8 | L. Stoudt | D. Rasmussen | 226/9.5 | U |
4/18/23 | CIN 0 - TB 10 | N. Lodolo | T. Bradley | 109/9.5 | O |
4/17/23 | CIN 8 - TB 1 | H. Greene | J. Beeks | 137/9.5 | U |
2022 Season | |||||
7/10/22 | CIN 10 - TB 5 | N. Lodolo | S. Baz | 119/8.5 | O |
7/9/22 | CIN 5 - TB 4 x | H. Greene | D. Rasmussen | 130/10 | U |
7/8/22 | CIN 2 - TB 1 x | L. Castillo | S. McClanahan | 159/7.5 | U |
2017 Season | |||||
6/21/17 | TB 8 - CIN 3 | E. Ramirez | T. Adleman | -114/9 | O |
6/20/17 | TB 6 - CIN 5 | A. Cobb | A. Garrett | -143/9 | O |
6/19/17 | TB 3 - CIN 7 | J. Odorizzi | S. Feldman | -146/9 | O |
2014 Season | |||||
4/13/14 | CIN 12 - TB 4 | T. Cingrani | C. Ramos | -125/7.5 | O |
4/12/14 | CIN 0 - TB 1 | A. Simon | A. Cobb | 115/7.5 | U |
4/11/14 | CIN 1 - TB 2 | J. Cueto | D. Price | 104/7 | U |
2011 Season | |||||
6/29/11 | TB 3 - CIN 4 | J. Shields | E. Volquez | -174/7.5 | U |
6/28/11 | TB 4 - CIN 3 | D. Price | J. Cueto | -145/7 | P |
6/27/11 | TB 0 - CIN 5 | J. Hellickson | M. Leake | -130/7.5 | U |
2005 Season | |||||
6/9/05 | CIN 14 - TB 5 | L. Hudson | C. Fossum | -133/10.5 | O |
6/8/05 | CIN 11 - TB 9 | E. Milton | D. Waechter | -133/11 | O |
Zack Littell L10 Starts
Date | vs | S/R | Res | Score | IP | H | R | ER | K | BB | HR | P | P/IP | GB:FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19/25 | BAL | S | ND | 4-3 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 89 | 14.8 | 1.67 |
7/9/25 | @ DET | S | W | 7-3 | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 87 | 15.4 | 1.67 |
7/4/25 | @ MIN | S | ND | 3-4 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 83 | 13.8 | 1.00 |
6/28/25 | @ BAL | S | W | 11-3 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 93 | 13.3 | 1.40 |
6/22/25 | DET | S | ND | 3-9 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 69 | 13.8 | 1.25 |
6/17/25 | BAL | S | L | 1-5 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 91 | 15.2 | 1.50 |
6/11/25 | @ BOS | S | L | 3-4 | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 92 | 15.3 | 2.33 |
6/6/25 | MIA | S | W | 4-3 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 72 | 12.0 | 2.25 |
5/31/25 | @ HOU | S | W | 16-3 | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 117 | 13.0 | 1.00 |
5/26/25 | MIN | S | W | 7-2 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 11.4 | 7.00 |
Nick Martinez L10 Appearances
Date | vs | S/R | Res | Score | IP | H | R | ER | K | BB | HR | P | P/IP | GB:FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19/25 | @ NYM | S | W | 5-2 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 90 | 18.0 | 1.00 |
7/13/25 | COL | S | W | 4-2 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 84 | 15.8 | .83 |
7/8/25 | MIA | S | L | 2-12 | 5.0 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 85 | 17.0 | 2.67 |
7/2/25 | @ BOS | S | W | 8-4 | 6.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 89 | 13.3 | 1.00 |
6/27/25 | SD | S | W | 8-1 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 112 | 14.0 | 2.25 |
6/23/25 | NYY | R | H | 6-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 1.00 |
6/21/25 | @ STL | R | 5-6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.0 | 1.50 | |
6/19/25 | MIN | S | L | 5-12 | 2.2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 52 | 19.5 | .50 |
6/13/25 | @ DET | S | L | 5-11 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 89 | 17.8 | 1.50 |
6/7/25 | AZ | S | W | 13-1 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 102 | 17.0 | 1.00 |
Prediction
Neither team is playing particularly well right now, but I like Littell in this matchup over Martinez. Littell has been pretty consistent all season and hasn’t allowed more than three earned runs in six straight starts. He also has good career numbers against Cincinnati, including seven shutout innings last season. Martinez has three really bad outings over his last six and I think the Rays can get to him.