
Indiana (35-25) at Atlanta (28-34)
When: Thursday, March 6th 2025
Where: State Farm Arena,
Atlanta, GA
Time: 7:30 ET | TV: NBA League Pass
Opening Odds: Indiana -4/247.5
Open an account at Bovada to receive a $750 Deposit Bonus! (US Customers Only)
Pacers vs Hawks Recent Meetings
Date | Home/Away | Line | ATS |
---|---|---|---|
2/1/25 | IND (132) - ATL (127) | -9/242.5 | ATL/O |
4/14/24 | IND (157) - ATL (115) | -13.5/244.5 | IND/O |
1/12/24 | ATL (108) - IND (126) | -6/249.5 | IND/U |
1/5/24 | IND (150) - ATL (116) | -3/262 | IND/O |
11/21/23 | ATL (152) - IND (157) | -3.5/253 | IND/O |
3/25/23 | ATL (143) - IND (130) | -10/249.5 | ATL/O |
1/13/23 | IND (111) - ATL (113) | 3.5/239 | IND/U |
12/27/22 | IND (129) - ATL (114) | 2/238.5 | IND/O |
3/28/22 | IND (123) - ATL (132) | 7.5/236 | ATL/O |
3/13/22 | ATL (131) - IND (128) | -12.5/237.5 | IND/O |
Indiana Pacers L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | IND FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4/25 | HOU | 115-102 (W) | -4.5/230.5 | WU | 8.5 | 44/86 | 40/98 | 35-58 |
3/2/25 | CHI | 127-112 (W) | -11.5/240 | WU | 3.5 | 48/87 | 44/88 | 36-42 |
2/28/25 | @MIA | 120-125 (L) | -3/222.5 | LO | -8.0 | 47/88 | 48/84 | 30-39 |
2/26/25 | TOR | 111-91 (W) | -11.5/233 | WU | 8.5 | 43/81 | 37/87 | 41-40 |
2/24/25 | DEN | 116-125 (L) | 3.5/246 | LU | -5.5 | 40/85 | 53/94 | 32-46 |
2/23/25 | LAC | 129-111 (W) | -3.5/226 | WO | 14.5 | 46/84 | 38/85 | 46-32 |
2/20/25 | MEM | 127-113 (W) | 1/249 | WU | 15.0 | 46/91 | 41/99 | 46-46 |
2/12/25 | @WAS | 134-130 (W) (OT) | -10/242.5 | LO | -6.0 | 50/107 | 47/97 | 42-46 |
2/11/25 | NY | 115-128 (L) | 2/242 | LO | -11.0 | 43/89 | 49/91 | 36-48 |
2/8/25 | @LAL | 117-124 (L) | -4.5/231 | LO | -11.5 | 37/87 | 46/88 | 38-46 |
Atlanta Hawks L10 Games
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | ATL FG | Opp FG | Reb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4/25 | MIL | 121-127 (L) | 5/244 | LO | -1.0 | 46/101 | 49/96 | 47-51 |
3/3/25 | @MEM | 132-130 (W) | 8/251 | WO | 10.0 | 55/96 | 47/93 | 32-43 |
2/28/25 | OKC | 119-135 (L) | 10.5/247 | LO | -5.5 | 43/88 | 51/101 | 46-43 |
2/26/25 | @MIA | 109-131 (L) | 2.5/229.5 | LO | -19.5 | 41/81 | 45/76 | 33-35 |
2/24/25 | MIA | 98-86 (W) | -2.5/232.5 | WU | 9.5 | 40/88 | 27/84 | 50-45 |
2/23/25 | DET | 143-148 (L) | 2/239.5 | LO | -3.0 | 48/96 | 55/93 | 40-37 |
2/20/25 | ORL | 108-114 (L) | 1/222 | LP | -5.0 | 39/100 | 41/85 | 51-53 |
2/12/25 | @NY | 148-149 (L) (OT) | 8/242.5 | WO | 7.0 | 55/110 | 54/94 | 47-39 |
2/10/25 | @ORL | 112-106 (W) | 6.5/220.5 | WU | 12.5 | 38/77 | 37/78 | 39-36 |
2/8/25 | @WAS | 125-111 (W) | -7/239.5 | WU | 7.0 | 47/97 | 41/93 | 41-53 |
Prediction
I’m not afraid to lay points on the road here. Atlanta is worse at home than they are on the road this season. 13-16 SU and 12-17 ATS. The Hawks have lost six of eight overall and four of their last five home games. The Pacers are playing well defensively lately in winning six of their last eight and were impressive in their last two. Indiana is 7-3 ATS in their last 10 versus Atlanta and have won each of the last five meetings. Give me the Pacers.
Pick: Pacers -2.5